|
Peta dan Nama Negara di Benua Afrika |
Nama Negara dan Ibukota di Benua Afrika ! Apa Saja ? Seperti yang telah admin jelaskan pada artikel sebelumnya bahwa Benua Afrika adalah Benua terbesar urutan ketiga. Didalam Benua Afrika terdapat negara berdaulat didalamnya berikut Ibukotanya. Benua Afrika terbagi menjadi 5 kawasan yaitu Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Selatan, Afrika Tengah dan Afrika Utara.
Nama Negara dan Ibukota di Benua Afrika
Negara Algeria adalah negara terbesar di Benua Afrika sedangkan Negara terkecil di Benua Afrika adalah Negara Seychelles yang hanya mempunyai luas + 455 KM². Jumlah Negara yang terdapat di Benua Afrika kurang lebih 54 Negara beserta Ibukotanya. Berikut adalah nama-nama Negara yang ada di Benua Afrika beserta Ibukotanya : 1. Negara Kawasan Afrika Timur
Dibawah ini adalah nama-nama negara dan Ibukota di bagian Afrika Timur :
No | Negara | Nama Ibukota |
1 | Malawi | Lilongwe |
2 | Mauritius | Port Louis |
3 | Mozambik | Maputo |
4 | Rwanda | Kigali |
5 | Seychelles | Victoria |
6 | Somalia | Mogadishu |
7 | Tanzania | Dodoma |
8 | Uganda | Kampala |
9 | Zambia | Lusaka |
10 | Mozambik | Maputo |
11 | Burundi | Bujumbura |
12 | Komoro | Moroni |
13 | Djibouti | Djibouti |
14 | Eritrea | Asmara |
15 | Ethiopia | Addis Ababa |
16 | Kenya | Nairobi |
17 | Madagaskar | Antananarivo |
2. Negara Kawasan Afrika Tengah
Berikut adalah nama negara dan ibukota yang berada di kawasan Afrika Tengah :
No | Negara | Nama Ibukota |
1 | Angola | Luanda |
2 | Kamerun | Yaoundé |
3 | Republik Afrika Tengah | Bangui |
4 | Chad | N’Djamena |
5 | Kongo | Brazzaville |
6 | Republik Demokratik Kongo | Kinshasa |
7 | Guinea Khatulistiwa | Malabo |
8 | Gabon | Libreville |
9 | Sao Tome and Principe | São Tomé |
3. Negara Kawasan Afrika Utara
Dibawah ini adalah daftar nama-nama negara di wilayah Afrika Utara dan Ibukotanya :
No | Negara | Ibukota |
1 | Algeria | Algiers |
2 | Mesir | Cairo |
3 | Libya | Tripoli |
4 | Moroko | Rabat |
5 | Sudan | Khartoum |
6 | Sudan Selatan | Juba |
7 | Tunisia | Tunis |
4. Negara Kawasan Afrika Selatan
Berikut adalah nama negara dan ibukota yang ada di wilayah Afrika Selatan :
No | Negara | Ibukota |
1 | Botswana | Gaborone |
2 | Lesotho | Maseru |
3 | Zimbabwe | Harare |
4 | Namibia | Windhoek |
5 | Afrika Selatan | Bloemfontein, Cape Town, Pretoria |
6 | Swaziland | Mbabane |
Afrika Selatan tercatat memiliki 3 Ibukota, Kota Bloefontein sebagai Kota Pusat Yudikatif, Kota Cape Town sebagai Kota Pusat Legislatif, sedangkan untuk Eksekutifnya berada di Kota Pretoria.
5. Negara Kawasan Afrika Barat
Dibawah ini adalah nama 16 Negara dan Ibukota yang terdapat di Wilayah Afrika Barat : No | Negara | Ibukota |
1 | Guinea-Bissau | Bissau |
2 | Liberia | Monrovia |
3 | Mali | Bamako |
4 | Mauritania | Nouakchott |
5 | Niger | Niamey |
6 | Nigeria | Abuja |
7 | Senegal | Dakar |
8 | Sierra Leone | Freetown |
9 | Togo | Lomé |
10 | Benin | Porto-Novo |
11 | Burkina Faso | Ouagadougou |
12 | Tanjung Verde | Praia |
13 | Pantai Gading | Yamoussoukro |
14 | Gambia | Banjul |
15 | Ghana | Accra |
16 | Guinea | Conakry |
Demikian daftar nama negara dan ibukota yang terdapat di Benua Afrika. Semoga Bermanfaat